
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Navigon |
Model | 8450 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2011 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 225 ![]() |
Szerokość (mm) | 83 ![]() |
Wysokość (mm) | 38 ![]() |
Grubość (mm) | 18 ![]() |
Procesor | Centrality SIRF III 600 MHz |
Chipset | SIRF GRFIII + Instant Fix II |
Akumulator | 1410 mAh Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | RAM: 256MB, FLASH: 4 GB |
Gniazdo karty pamięci | microSD |
System operacyjny | Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 5" |
Rozdzielczość | 800 x 480 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | DVB-T, Real City3D, |