
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Medion |
Model | GoPal X4545 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2010 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 185 ![]() |
Szerokość (mm) | 133 ![]() |
Wysokość (mm) | 90 ![]() |
Grubość (mm) | 16 ![]() |
Procesor | SiRFprima 600 MHz |
Chipset | SiRFInstantFixII |
Akumulator | Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | 4GB |
Gniazdo karty pamięci | microSD |
System operacyjny | Windows CE 6.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.7" |
Rozdzielczość | - |
Technologia | - |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Sterowanie głosem, Clever Routes, Czytnik linii papilarnych, Text to Speech, wejście na słuchawki |