
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Becker |
Model | Active 50 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2011 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 200 ![]() |
Szerokość (mm) | 140 ![]() |
Wysokość (mm) | 90 ![]() |
Grubość (mm) | 17 ![]() |
Procesor | - |
Chipset | SIRF Star III GSC3TW |
Akumulator | 1200 mAh Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | flash 4 GB |
Gniazdo karty pamięci | MicroSD |
System operacyjny | Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 5" |
Rozdzielczość | 480 x 272 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Nawigacja 3D, zestaw głośnomówiący Bluetooth, Funkcja Text-to-Speech wzbogacona o podawanie informacji TMC o zdarzeniach na trasie, Becker SituationScan, |